INTRA 2022 참가업체 - SG신소재
페이지 정보
작성자관리자
조회 4,160회
작성일 22-08-29 16:09
본문
SG 신소재 | |
Site | |
Tel | 051-220-7770 |
Fax | 051-220-7771 |
sg@sgamt.com | |
BIO Ceramic - SZS-50B |
BIO ceramic – SZS-50B
- 특징
- 바이오 세라믹으로 최적화 설계
- 출력물의 정밀도가 아주 우수함
- 제품사양
상품명 | 3D MAGIC |
모델명 | SZS-50B |
소재 형태 | ZIRCONIA SLURRY |
사용 장비 | OCTAVE ONE |
용도 | 인공치아, 인공골두, 인공뼈, 치과용 임플란트 등 |
용량 | 1Kg |
- 주의사항
- 사용하기 전에 충분히 흔들어 사용하십시오.
- 직사광선, 자외선 및 열을 피하고 환기 시스템이 설치된 장소에서 사용하십시오.
- 취급 시 고무장갑 등을 착용하여 피부를 보호하여 주십시오.
- 어린이 손이 닿지 않게 보관하십시오.
- 사용 후 남은 슬러리는 제품 용기에 담아 건조하고 서늘하며 어두운 곳에 보관하십시오.
- 출력 장비 : 옥타브 원
- 출력물
- 제품 상세
기종 | 옥타브 원 70µm | 옥타브 원 50µm | 옥타브 원 40µm | 옥타브 원 30µm |
---|---|---|---|---|
출력 범위 | 가로 134.4mm 세로 75.6mm 높이 204mm | 가로 96.0mm 세로 54.0mm 높이 204mm | 가로 76.8mm 세로 43.2mm 높이 155mm | 가로 57.6mm 세로 32.4mm 높이 120mm |
XY 해상도 | 70µm | 50µm | 40µm | 30µm |
Z 해상도 | 최대 5µm | |||
광원 | 405mm 파장의 자외선 LED* | |||
라이트 엔진 | 초정밀 1920x1080 커스텀 자외선 DLP 시스템 (광량 조정 센서 내장) | |||
레이저 센서 | 투명 액체의 표면을 3µm의 해상도로 측정 가능한 레이저 센서 내장 | |||
출력 시간 | Z 해상도 25µm로 출력 시, 시간당 약 5.5mm 출력 |
* 385mm 파장의 광원이 필요한 경우, 별도 문의 부탁드립니다.